dobrybiwak Zgłoś miejsce Menu

Nocleg w lesie: warmińsko-mazurskie

W tym województwie jest 102 obszary programu „Zanocuj w lesie” w 39 nadleśnictwach, łącznie około 54 918 ha lasu. Nocleg jest bezpłatny i nie wymaga zgłoszenia, jeśli śpisz w grupie do 9 osób i najwyżej dwie noce z rzędu.

Zasady, które obowiązują na każdym z tych obszarów Namiot rozbijasz bez zgody, jeśli jest was maksymalnie 9 osób i zostajecie najwyżej 2 noce — większa grupa lub dłuższy pobyt wymaga zgłoszenia w nadleśnictwie. Ognisko tylko w miejscach wyznaczonych przez nadleśniczego. Wjazd samochodem do lasu jest zabroniony, także kamperem. Nie ma tu wody, toalet ani śmietników — wszystko, co przyniesiesz, zabierasz ze sobą.

Wszystkie obszary

dane: Bank Danych o Lasach · wrzesień 2026
NadleśnictwoOkoliceGminaPowierzchniaMapaTelefon
Bartoszyce Czarny Las Bartoszyce 349,5 ha 54.174, 20.802 89 76 23 783
Bartoszyce Spalonki Kiwity 554 ha 54.151, 20.786 89 76 23 783
Borki Bucholc Pozezdrze 573,8 ha 54.152, 21.836 87 42 17 045
Borki Dziaduszyn Pozezdrze 940,5 ha 54.166, 21.842 87 42 17 045
Brodnica Dębno Zbiczno 115,5 ha 53.379, 19.422 564943900
Czerwony Dwór Jany Gołdap 462,7 ha 54.262, 22.136
Czerwony Dwór Kiermuszyny Małe Banie Mazurskie 470,9 ha 54.296, 22.073
Czerwony Dwór Klewiny Banie Mazurskie 899 ha 54.276, 22.079
Dobrocin Buczyniec Pasłęk 390,2 ha 53.978, 19.606 89 758 17 72
Dobrocin Dobrocin Małdyty 203,6 ha 53.904, 19.852 89 758 17 72
Dobrocin Kadzianka Morąg 170,9 ha 53.878, 20.035 89 758 17 72
Dobrocin Tolmak Morąg 186,8 ha 53.890, 20.089 89 758 17 72
Dobrocin Wenecja Morąg 251,1 ha 53.857, 19.820 89 758 17 72
Dobrocin Zalesie Małdyty 336,9 ha 53.924, 19.765 89 758 17 72
Drygały Czyprki Prostki 400,3 ha 53.673, 22.190
Drygały Lipińskie Biała Piska 637,3 ha 53.636, 22.236
Drygały Rożyńsk Wielki Prostki 474,8 ha 53.660, 22.235
Dwukoły Białuty-Kolonia Iłowo-Osada 547,3 ha 53.206, 20.354 23 65 41 084
Dwukoły Iłowo Iłowo-Osada 320,2 ha 53.152, 20.298 23 65 41 084
Elbląg Jagodnik Milejewo 1583,3 ha 54.218, 19.473 55 230 85 31
Ełk Skomętno Kalinowo 1683,5 ha 53.841, 22.637 87 620 25 13
Giżycko Oskarżyn Orzysz 1097,2 ha 53.856, 21.877 87 429 98 65
Giżycko Stoczki Orzysz 681,1 ha 53.862, 21.918 87 429 98 65
Gołdap Golubie Małe Dubeniki 611,7 ha 54.309, 22.718 87 615 00 48
Gołdap Maciejowięta Dubeniki 883,9 ha 54.308, 22.684 87 615 00 48
Górowo Iławeckie Nowa Wieś Iławecka Górowo Iławeckie 744,9 ha 54.339, 20.613 796 111 094
Górowo Iławeckie Piersele Bartoszyce 627,6 ha 54.339, 20.651 796 111 094
Górowo Iławeckie Solno Bartoszyce 77,5 ha 54.328, 20.675 796 111 094
Iława Sambór Ostróda 353 ha 53.685, 19.816 664 369 263
Iława Sarnówek Iława 564,3 ha 53.676, 19.575 664 369 263
Iława Silma Iława 521,9 ha 53.605, 19.525 664 369 263
Jamy Dębno Biskupiec 112,5 ha 53.459, 19.397 608 559 840
Jamy Rybakówka Biskupiec 386,8 ha 53.474, 19.387 608 559 840
Jedwabno Jastrzębiec Nidzica 998,9 ha 53.455, 20.669 89 621 30 05
Jedwabno Jastrzębiec Nidzica 481,1 ha 53.459, 20.701 89 621 30 05
Korpele Janowo Szczytno 655,4 ha 53.577, 20.910 89 624 22 57
Korpele Piece Szczytno 616,7 ha 53.596, 20.925 89 624 22 57
Korpele Rybaczówka Jedwabno 231,1 ha 53.547, 20.829 89 624 22 57
Kudypy Chmury Dobre Miasto 225,8 ha 53.937, 20.362 89 527 90 90
Kudypy Stary Dwór Stawiguda 1319,3 ha 53.738, 20.426 89 527 90 90
Lidzbark Glinki Lidzbark 121,7 ha 53.164, 19.803 23 696 15 12
Lidzbark Klonowo Lidzbark 258,3 ha 53.246, 19.747 23 696 15 12
Lidzbark Komorniki Działdowo 367,3 ha 53.277, 20.201 23 696 15 12
Lidzbark Kopaniarze Rybno 82,8 ha 53.355, 19.902 23 696 15 12
Lidzbark Kopaniarze Rybno 295,9 ha 53.349, 19.930 23 696 15 12
Lidzbark Koszelewki Rybno 165 ha 53.321, 19.918 23 696 15 12
Lidzbark Nosek Lidzbark 142,3 ha 53.227, 19.754 23 696 15 12
Lidzbark Zielonka Lidzbark 116,6 ha 53.163, 19.792 23 696 15 12
Maskulińskie Iznota Ruciane-Nida 26,8 ha 53.746, 21.555 87 42 41 600
Maskulińskie Lisunie Mikołajki 1159,8 ha 53.783, 21.519 87 42 41 600
Maskulińskie Śniardewno Mikołajki 684,9 ha 53.763, 21.570 87 42 41 600
Miłomłyn Barcinek Miłomłyn 386,1 ha 53.793, 19.862 89 6473056
Miłomłyn Przylądek Ostróda 145,3 ha 53.691, 19.921 89 6473056
Miłomłyn Rąbity Zalewo 519,3 ha 53.816, 19.618 89 6473056
Miłomłyn Zatoka Leśna Miłomłyn 436,5 ha 53.802, 19.822 89 6473056
Młynary Kudyński Bór Pasłęk 985,3 ha 53.981, 19.746
Mrągowo Gajówka Augustowska Kolno 720,2 ha 53.941, 21.097 89 741 22 36
Mrągowo Oterki Kolno 205,6 ha 53.935, 21.075 89 741 22 36
Mrągowo Otry Kolno 501,6 ha 53.967, 21.091 89 741 22 36
Nidzica Bujaki Nidzica 1272,6 ha 53.456, 20.357 694 462 875
Nidzica Żelazno Nidzica 232 ha 53.466, 20.412 694 462 875
Nowe Ramuki Zielonowo Stawiguda 1538,6 ha 53.594, 20.358
Olecko Kolonia Połom Świętajno 1347,5 ha 53.963, 22.287 87 52 34 261
Olecko Sulejki Świętajno 215,5 ha 53.983, 22.298 87 52 34 261
Olsztyn Kolonia Różnowo Dywity 1176 ha 53.864, 20.534 89 52 68 917
Olsztynek Drwęck Olsztynek 1001,2 ha 53.570, 20.194 660 477 119
Olsztynek Gierdałki Olsztynek 544,5 ha 53.542, 20.220 660 477 119
Orneta Bronów Lubomino 156,9 ha 54.116, 20.277
Orneta Mingajny Orneta 454 ha 54.139, 20.256
Orneta Opin Orneta 815,1 ha 54.124, 20.258
Pisz Wądołek Pisz 1579,2 ha 53.485, 21.786 87 424 15 00
Spychowo Kobiel Świętajno 249,1 ha 53.618, 21.241 89 622 50 82
Spychowo Łączyk Świętajno 116,8 ha 53.614, 21.269 89 622 50 82
Spychowo Wilczyska Świętajno 1068,1 ha 53.636, 21.248 89 622 50 82
Srokowo Bajorki Srokowo 652,6 ha 54.266, 21.530 89 753 40 43
Srokowo Osikowo Srokowo 492,8 ha 54.268, 21.489 89 753 40 43
Stare Jabłonki Potok Ostróda 812,9 ha 53.626, 20.120 89 641 14 73
Stare Jabłonki Smolanek Olsztynek 219,5 ha 53.646, 20.152 89 641 14 73
Stare Jabłonki Wigwałd Olsztynek 503,2 ha 53.633, 20.144 89 641 14 73
Strzałowo Jeziorko Piecki 399 ha 53.772, 21.407 89 742 11 65
Strzałowo Nowy Zyzdrój Piecki 723,2 ha 53.654, 21.315 89 742 11 65
Strzałowo Sosnówka Piecki 457,6 ha 53.775, 21.383 89 742 11 65
Strzałowo Żabieniec Piecki 227,8 ha 53.791, 21.400 89 742 11 65
Susz Dolina Susz 226,2 ha 53.789, 19.441 55 24 27 200
Susz Dolina Susz 1173,7 ha 53.774, 19.465 55 24 27 200
Susz Jerzwałd Zalewo 80,8 ha 53.767, 19.504 55 24 27 200
Szczytno Osiedle Pidoniówki Jedwabno 626 ha 53.512, 20.816 89 624 32 68
Szczytno Piduń Jedwabno 222,4 ha 53.491, 20.787 89 624 32 68
Szczytno Strzała Jedwabno 477 ha 53.519, 20.789 89 624 32 68
Szczytno Warchały Jedwabno 479,6 ha 53.530, 20.839 89 624 32 68
Wichrowo Jarandowo Lidzbark Warmiński 519,4 ha 54.050, 20.606
Wichrowo Stary Dwór Dobre Miasto 509,8 ha 53.975, 20.441
Wichrowo Wielki Targ Lubomino 423,1 ha 54.116, 20.359
Wielbark Jankowo Wielbark 288,1 ha 53.459, 20.907 89 62 18 031
Wielbark Jankowo Wielbark 122,8 ha 53.458, 20.890 89 62 18 031
Wielbark Ryki-Borkowo Janowo 244 ha 53.327, 20.736 89 62 18 031
Wielbark Sasek Mały Szczytno 107,3 ha 53.473, 20.888 89 62 18 031
Wipsowo Czerwony Bór Barczewo 847,5 ha 53.845, 20.763 89 514 52 00
Wipsowo Tumiany Barczewo 695,6 ha 53.804, 20.789 89 514 52 00
Zaporowo Baranówka-Leśniczówka Frombork 791,4 ha 54.311, 19.677 55 243 94 77
Zaporowo Garbina Braniewo 275,1 ha 54.353, 19.735 55 243 94 77
Zaporowo Rusy Braniewo 488,1 ha 54.416, 19.834 55 243 94 77